Características
307 Hatch 2.0 16V 4P FELINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FELINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 188000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT TITANIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 95.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FREESTYLE POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 59.800,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX X

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fielder 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Fielder |
SubModelo: | 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 170000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 62.800,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P CL

Ano: | 1999 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P CL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 270000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 82000 |
Valor:
R$ 91.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 53000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P FLEX TREKKING

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Prius 1.8 16V 4P HÍBRIDO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Prius |
SubModelo: | 1.8 16V 4P HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 92.800,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Sonic Hatch 1.6 16V 4P LT FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Sonic Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE SIMPLES |
Cor: | Preto |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Vinho |
Km: | 40200 |
Valor:
R$ 97.800,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Tucson |
SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS-B AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 81300 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX FIRE EVO WAY CELEBRATION

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX FIRE EVO WAY CELEBRATION |
Cor: | Preto |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo