Bongo 2.5 K-2500 CABINE SIMPLES

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Bongo |
SubModelo: | 2.5 K-2500 CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 73.800,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 VHCE FLEX LIFE

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 VHCE FLEX LIFE |
Cor: | Prata |
Km: | 143000 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 124000 |
Valor:
R$ 21.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 24.800,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SEL FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SEL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 36000 |
Valor:
R$ 46.800,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 2.0 16V 4P SE FASTBACK FLEX POWERSHIFT

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Sedan |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SE FASTBACK FLEX POWERSHIFT |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 183000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM AWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P TI-VCT SEL FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SEL FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 41.800,00
Detalhes do Veículo
Palio Weekend 1.6 16V 4P TREKKING

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio Weekend |
SubModelo: | 1.6 16V 4P TREKKING |
Cor: | Branco |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL SPORT 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.800,00
Detalhes do Veículo